11
|
Cartillas de protección contra la corrosión |
1400 ECLAPOX EP 2K-imprimación de fosfato
ECLAPOX EP 2K-imprimación de fosfato y la variante ECLAPOX EP Quick, que se crea utilizando el endurecedor apropiado, ofrecen protección y adhesión en uno. Ambos se caracterizan por un secado rápido, alta resistencia mecánica, resistencia química, así como muy buena resistencia adhesiva y protección contra la corrosión. ECLAPOX EP también se puede procesar a temperaturas de hasta 0 °C.
1400 Ficha técnica ES
1400 Ficha de datos de seguridad ES
2500 Ficha de datos de seguridad ES
2568 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
1400 Technisches Merkblatt DE
1400 Fiche technique FR
1400 Scheda tecnica IT
1400 Technical Data Sheet EN
1400 Ficha técnica PT
1400 Sicherheitsdatenblatt CHD
2500 Sicherheitsdatenblatt CHD
2568 Sicherheitsdatenblatt CHD
1400 Fiche de données de sécurité CHF
2500 Fiche de données de sécurité CHF
2568 Fiche de données de sécurité CHF
1400 Scheda di dati di sicurezza CHI
2500 Scheda di dati di sicurezza CHI
2568 Scheda di dati di sicurezza CHI
1400 Fiche de données de sécurité FR
2500 Fiche de données de sécurité FR
1400 Safety Data Sheet EN
2500 Safety Data Sheet EN
2568 Safety Data Sheet EN
1400 Ficha de dados de segurança PT
2500 Ficha de dados de segurança PT
2568 Ficha de dados de segurança PT
Artigo-No | Denominación | Contenido | UV | Unidad de embalaje | Pieza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400.0001.16 | blanco | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.0001.8 | blanco | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.0001.4 | blanco | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.7035.16 | RAL 7035 gris luminoso | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.7035.8 | RAL 7035 gris luminoso | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.7035.4 | RAL 7035 gris luminoso | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.7012.16 | RAL 7012 gris basalto | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.7012.8 | RAL 7012 gris basalto | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.7012.4 | RAL 7012 gris basalto | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.7016.16 | RAL 7016 gris antracita | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.7016.8 | RAL 7016 gris antracita | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.7016.4 | RAL 7016 gris antracita | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.0012.16 | rojo-marrón | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.0012.8 | rojo-marrón | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.0012.4 | rojo-marrón | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.6003.16 | RAL 6003 verde oliva | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.6003.8 | RAL 6003 verde oliva | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.6003.4 | RAL 6003 verde oliva | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.6013.16 | RAL 6013 verde caña | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.6013.8 | RAL 6013 verde caña | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.6013.4 | RAL 6013 verde caña | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.9005.16 | RAL 9005 negro | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.9005.8 | RAL 9005 negro | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.9005.4 | RAL 9005 negro | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.1.16 | cat 1 | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.1.8 | cat 1 | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.1.4 | cat 1 | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.2.16 | cat 2 | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.2.8 | cat 2 | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.2.4 | cat 2 | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.3.16 | cat 3 | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.3.8 | cat 3 | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.3.4 | cat 3 | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.4.16 | cat 4 | 16 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.4.8 | cat 4 | 8 kg | (1) | cubo |
|
||
1400.4.4 | cat 4 | 4 kg | (1) | cubo |
|
||
2500.2 | Componente B, endurecedor A-2604 | 2 kg | (1) | bidón |
|
||
2500.1 | Componente B, endurecedor A-2604 | 1 kg | (1) | bidón |
|
||
2500.0,5 | Componente B, endurecedor A-2604 | 0,5 kg | (1) | bidón |
|
||
2568.2 | Componente B, endurecedor Quick A-2605 | 2 kg | (1) | bidón |
|
||
2568.1 | Componente B, endurecedor Quick A-2605 | 1 kg | (1) | bidón |
|
||
2568.0,5 | Componente B, endurecedor Quick A-2605 | 0,5 kg | (1) | bidón |
|
Instrucciones de peligro y seguridad: 2568 Componente B, endurecedor Quick A-2605
|
|
|
Peligro
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H315: | Provoca irritación cutánea. |
H317: | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
H318: | Provoca lesiones oculares graves. |
H334: | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |
H373: | Puede provocar daños en los órganos. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P233: | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P260: | No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P261: | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P272: | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P284: | Llevar equipo de protección respiratoria. |
P302: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P304: | EN CASO DE INHALACIÓN: |
P305: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P310: | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. |
P333: | En caso de irritación o erupción cutánea: |
P342: | En caso de síntomas respiratorios: |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |
Instrucciones de peligro y seguridad: 1400 ECLAPOX EP 2K-imprimación de fosfato
|
|
|
Atención
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H315: | Provoca irritación cutánea. |
H317: | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
H319: | Provoca irritación ocular grave. |
H411: | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
EUH205: | Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P233: | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P261: | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P272: | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
P273: | Evitar su liberación al medio ambiente. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P302: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P305: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P333: | En caso de irritación o erupción cutánea: |
P337: | Si persiste la irritación ocular: |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P391: | Recoger el vertido. |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |
Instrucciones de peligro y seguridad: 2500 Componente B, endurecedor A-2604
|
|
|
|
Peligro
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H302: | Nocivo en caso de ingestión. |
H315: | Provoca irritación cutánea. |
H318: | Provoca lesiones oculares graves. |
H335: | Puede irritar las vías respiratorias. |
H373: | Puede provocar daños en los órganos. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P260: | No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P261: | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P270: | No comer, beber ni fumar durante su utilización. |
P271: | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P301: | EN CASO DE INGESTIÓN: |
P302: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P304: | EN CASO DE INHALACIÓN: |
P305: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P310: | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. |
P312: | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. |
P330: | Enjuagarse la boca. |
P332: | En caso de irritación cutánea: |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P405: | Guardar bajo llave. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |